본문
정보공개
사전정보공개
행정정보공개방(행정정보공개방) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 이름 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 행정정보공개방 | 2026년 1분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 정민수 | 2026-04-06 | 50 |
| 441 | 행정정보공개방 | 2026년 1분기 법인카드 사용내역 공개 | 곽우진 | 2026-04-01 | 49 |
| 440 | 행정정보공개방 | 2025년 4분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2026-01-08 | 187 |
| 439 | 행정정보공개방 | 2025년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-10-02 | 241 |
| 438 | 행정정보공개방 | 2025년 1~2분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-07-16 | 402 |
| 437 | 행정정보공개방 | 2024년 4분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2025-01-20 | 1248 |
| 436 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-10-02 | 2100 |
| 435 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2024-10-02 | 2171 |
| 434 | 행정정보공개방 | 2024년 2분기 법인카드 사용내역 공개 | 안다인 | 2024-07-05 | 2620 |
| 433 | 행정정보공개방 | 2024년 2분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-06-28 | 2766 |



