본문
정보공개
사전정보공개
행정정보공개방(행정정보공개방) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 이름 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 행정정보공개방 | 2025년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-10-02 | 36 |
| 437 | 행정정보공개방 | 2025년 1~2분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-07-16 | 188 |
| 436 | 행정정보공개방 | 2024년 4분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2025-01-20 | 1033 |
| 435 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-10-02 | 1921 |
| 434 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2024-10-02 | 1996 |
| 433 | 행정정보공개방 | 2024년 2분기 법인카드 사용내역 공개 | 안다인 | 2024-07-05 | 2470 |
| 432 | 행정정보공개방 | 2024년 2분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-06-28 | 2615 |
| 431 | 행정정보공개방 | 2024년 1분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-04-09 | 2869 |
| 430 | 행정정보공개방 | 2024년 1분기 법인카드 사용내역 공개 | 안다인 | 2024-04-05 | 2121 |
| 429 | 행정정보공개방 | 2023년 4분기 법인카드 사용내역 공개 | 홍기환 | 2024-01-03 | 1734 |



