본문
정보공개
사전정보공개
행정정보공개방(업무추진비) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 이름 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 업무추진비 | 2025년 2분기 법인카드 사용내역 | 신경철 | 2025-09-05 | 65 |
| 24 | 업무추진비 | 2025년 1분기 법인카드 사용내역 | 신경철 | 2025-09-05 | 55 |
| 23 | 업무추진비 | 2024년 4분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2025-01-20 | 1000 |
| 22 | 업무추진비 | 2024년 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 안다인 | 2025-01-20 | 1153 |
| 21 | 업무추진비 | 2024년 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 안다인 | 2024-10-02 | 1589 |
| 20 | 업무추진비 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 안다인 | 2024-07-05 | 2006 |
| 19 | 업무추진비 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 안다인 | 2024-04-05 | 2235 |
| 18 | 업무추진비 | 2023년 4분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이소영 | 2024-01-26 | 2197 |
| 17 | 업무추진비 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 홍기환 | 2024-01-03 | 1505 |
| 16 | 업무추진비 | 2023년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이소영 | 2023-11-21 | 1381 |



