본문
정보공개
사전정보공개
행정정보공개방(전체) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 이름 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 행정정보공개방 | 2025년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-10-02 | 36 |
| 466 | 업무추진비 | 2025년 2분기 법인카드 사용내역 | 신경철 | 2025-09-05 | 65 |
| 465 | 업무추진비 | 2025년 1분기 법인카드 사용내역 | 신경철 | 2025-09-05 | 55 |
| 464 | 행정정보공개방 | 2025년 1~2분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 안다인 | 2025-07-16 | 188 |
| 463 | 업무추진비 | 2024년 4분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2025-01-20 | 1000 |
| 462 | 행정정보공개방 | 2024년 4분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2025-01-20 | 1033 |
| 461 | 업무추진비 | 2024년 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 안다인 | 2025-01-20 | 1153 |
| 460 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 수의계약(공사 및 용역) 현황 | 이채은 | 2024-10-02 | 1921 |
| 459 | 업무추진비 | 2024년 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 안다인 | 2024-10-02 | 1589 |
| 458 | 행정정보공개방 | 2024년 3분기 법인카드 사용 내역 공개 | 안다인 | 2024-10-02 | 1996 |



